1.8。Maint 28mm Uchel Torque Hybrid Stepper Motor
Eitem | Manylebau |
Ongl Cam | 1.8。 |
Cywirdeb Ongl Cam | ±5% (cam llawn, dim llwyth) |
Cywirdeb Ymwrthedd | ±10% @20°C |
Cywirdeb Ysgogi | ±20% @1kHz |
Codiad Tymheredd | 80。C Max.(cam cyfredol,2 ar y cam presennol) |
Tymheredd Amgylchynol | -20。C~+50。C |
Ymwrthedd i Insiwleiddio | 100MΩMin. ,500VDC |
Cryfder Dielectric | 500VAC am funud |
Chwarae Radial Siafft | 0.02Max. (450 g-lwyth) |
Chwarae Echel Siafft | 0.08Max. (450 g-lwyth) |
Max. grym radial | 28N (20mm o'r fflange) |
Max. grym echel | 10N |
Maint 28mm Uchel Torque Hybrid Stepper Manylebau Motor
Model Rhif | Wedi'i raddio Foltedd | Presennol /Cam | Ymwrthedd /Cam | Anufudd-dod /Cam | Daliad Torque | # o Arweinwyr | Rotor Syrthni | Pwysau | Hyd (Max) | |
Siafft Sengl | Siafft Ddwbl | V | A | Ω | Mh | g. cm | kg-m2 | Kg | Mm | |
EO28-430A | EO28-430B | 2.66 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 | 32 |
EO28-600A | EO28-600B | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | |||
EO28-750A | EO28-750B | 3.4 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 | 45 |
EO28-950A | EO28-950B | 4.56 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | |||
EO28-900A | EO28-900B | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 | 51 |
EO28-1200A | EO28-1200B | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | |||
LLUNIADU MODURON

Diagram Gwifrau




Tagiau poblogaidd: Modur camu 28mm, gwneuthurwr, cyflenwr, ffatri












