Cyflwyniad Cynnyrch
Mae EST-525 yn yrrwr stepper EtherCAT newydd wedi'i ryddhau, sy'n cefnogi CANopen dros reolaeth EtherCAT (CoE) a dulliau gweithredu CiA 402, gan gynnwys Swydd Proffil (PP), Cyflymder Proffil (PV), Homing (HM) a Swydd Cydamserol Cylchol (CSP) . Mae'r gyrrwr hwn yn gydnaws â llawer o reolwr / PLC EtherCAT, fel Beckhoff, Omron, ac ati. Gall ei berfformiad rhagorol gwrdd â llawer o gymwysiadau gyda sŵn isel ychwanegol, gwres isel a hynod esmwyth.
Nodweddion Eithriadol EST-525
Technoleg MCU pwynt arnofio 32bit newydd
Alawon Auto ar ôl pŵer i fyny
3 sianel allbwn ynysu opto-coupler
Technoleg rheoli fector uwch
Mewnbwn ynysu opto-cyplydd 5 sianel, mae 2 ohonynt yn fewnbwn ynysu opto-cyplydd cyflym
Amledd Cyfathrebu hyd at 100MHz
Gall RhYCau osod 127 IP neu ddyrannu IP yn awtomatig
Amrediad gosodiad cyfredol 0.3-2.5A (brig), y rhagosodiad yw 1.5A
Symud llyfn a sŵn isel ychwanegol
Gall y modur wedi'i gydweddu fod yn nema11, nema14, nema17
Manylebau Trydanol
Disgrifiad | EST-525 | |||
Munud | Nodweddiadol | Max | Uned | |
Allbwn Cerrynt (brig) | 0.3 | - | 2.5 | A. |
Foltedd Mewnbwn (DC) | 15 | 24 | 50 | VDC |
Mewnbwn Arwyddion Rheoli Cyfredol | 6 | 10 | 16 | mA |
Trydan Rhyngwyneb Arwydd Rheoli | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
Foltedd Pull-Up allbwn OC | 5 | - | 24 | Vdc |
Amledd cyfathrebu EtherCAT | - | 100 | - | MHz |
Gwrthiant Inswleiddio | 100 | MΩ | ||
Modd gweithredu
Math o fewnbwn gorchymyn | Amrywiol | Modd gweithredu |
Mewnbwn gorchymyn BUS | Cyfeiriad 6060H = 1 | Modd PP |
Cyfeiriad 6060H = 3 | Modd PV | |
Cyfeiriad 6060H = 6 | Modd EM | |
Cyfeiriad 6060H = 8 | Modd PDC |
A: Modd PP mode modd lleoli proffil
B: Modd PV mode Modd cyflymder proffil
C: Modd EM mode Modd homing
D: Modd PDC mode Modd sefyllfa cydamserol cylchol
Dimensiwn y Cynnyrch (mm)

Manyleb Modur Cyfatebol
Modur stepper 1.Nema11
ECN28-004 | ECN28-009 | ECN28-009 | ECN28-012 | |
Ongl Cam (Gradd) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Torque Dal (Nm) | 0.043 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
Cyfnod Cyfredol (A) | 0.95 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Gwrthiant Cyfnod (Ohm) | 2.8 | 5.6 | 6.8 | 9.2 |
Sefydlu Cyfnod (mH) | 0.8 | 3.4 | 4.9 | 7.2 |
Inertia (g.cm2) | 9 | 9 | 12 | 18 |
Pwysau (Kg) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1.4 |
ECN35-007 | ECN35-010 | ECN35-014 | |
Ongl Cam (Gradd) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Torque Dal (Nm) | 0.07 | 0.1 | 0.14 |
Cyfnod Cyfredol (A) | 0.28 | 0.5 | 1.0 |
Gwrthiant Cyfnod (Ohm) | 26 | 20 | 2.7 |
Sefydlu Cyfnod (mH) | 27 | 18 | 4.3 |
Inertia (g.cm2) | 60 | 80 | 2100 |
Pwysau (Kg) | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
ECN42-012 | ECN42-028 | ECN42-040 | ECN42-049 | |
Ongl Cam (Gradd) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Torque Dal (Nm) | 0.12 | 0.28 | 0.4 | 0.49 |
Cyfnod Cyfredol (A) | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 2.3 |
Gwrthiant Cyfnod (Ohm) | 8 | 2.4 | 2.5 | 1.2 |
Sefydlu Cyfnod (mH) | 10 | 2.8 | 5.0 | 1.6 |
Inertia (g.cm2) | 27 | 34 | 54 | 260 |
Pwysau (Kg) | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.35 |
Ategolion Dewisol (Angen prynu ar wahân)
--- Cebl Cyfathrebu
shileded, 1 metr
Tagiau poblogaidd: Gyrrwr Stepper 2.5A EtherCAT (EST-525), gwneuthurwr, cyflenwr, ffatri














